
Мощность ДВС: 380 л.с![]()
Грузоподъемность: 16 130 кг![]()
Объем кузова: 22 ![]()
Длина рамы: 9745 мм![]()
Колесная база: 4600+1370![]()
Двигатель: ISUZU![]()
Коробка передач: Механическая![]()
Колесная формула: 6х4![]()
Цена: от 14 000 000 рублей
| Общая информация | модель шасси | VC66 QL1250U4SDZY DE35Z |
| колесная база (мм) | 4600+1370 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| полная масса (кг) | 25000 | |
| Снаряженная масса (кг) | 8870 | |
| Количество мест | 2 | |
| двигатель | модель | 6UZ1-TCG61 |
| тип | 6 цилиндровый, рядный водяное охлаждение, турбонаддув | |
| Стандарт выбросов | Euro VI | |
| Рабочий объем (л) | 9,839 | |
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 380 л.с./278 кВт | |
| Макс. Крутящий момент (Н.м/об / мин) | 1800 Н.м | |
| КПП | модель | FAST 8 |
| 8 вперед + 2 реверс | ||
| топливный бак | емкость | 400 л |
| материал | алюминиевый сплав | |
| тормозная система | тормоза 行车 | передние и задние барабанного тормозного |
| Тормоза (воздух/масло) | воздушная тормозная система | |
| Макс. Скорость (км/ч) | (км/ч) | 90 |
| стандартная конфигурация | шины | 12R22.5 18PR |
| усилитель руля | ||
| Радио | ||
| А/С | ||
| центральный замок | ||
| электрический стеклоподъемник | ||
| дефлектор | ||
| размеры | Длина (мм) | 9745 |
| ширина (мм) | 2540 | |
| Высота (мм) | 3055 |
| Вместимость | 22м3 |
| форма | Дугообразная |
| Толщина | Дно 5 мм, стенки 4 мм |
| Степень сжатия | ≥2.5 |
| Эффективная грузоподъемность погрузчика | ≥2,5м3 |
| Время цикла заполнения | ≤45 с |
| Время выгрузки мусора | ≤60с |
| Режим управления | Автоматический и ручной |
| Максимальное давление в гидравлической системе | 20МПа |
| Направляющий клапан | Yangzhou Zhongmei |
| Гидравлический Масляный Насос | HCHC |
| Гидравлический цилиндр | Suizhou Xingguangtong |
| Система управления | CAN Bus |
