
Мощность ДВС: 238 л.с.![]()
Грузоподъемность: 11850 кг![]()
Объем кузова: 15м3![]()
Длина рамы: 7455 мм![]()
Колесная база: 4500 мм![]()
Двигатель: ISUZU![]()
Коробка передач: Механическая![]()
Колесная формула: 4х2![]()
Цена: от 11 300 000 рублей
| Общая информация | модель шасси | QL1180EQFRCY FD34R |
| колесная база (мм) | 4500 | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| полная масса (кг) | 18000 | |
| Снаряженная масса (кг) | 6150 | |
| передний мост нагрузка (кг) | 6500 | |
| нагрузке на заднюю ось (кг) | 11500 | |
| Количество мест | 3 | |
| двигатель | модель | 6HK1-TCG61 |
| тип | 6 цилиндров, рядный водяное охлаждение, турбонаддув | |
| Стандарт выбросов | Euro VI | |
| Объем двигателя (л) | 7,79 | |
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 175 кВт / 238 л.с. | |
| Макс. Крутящий момент (Н.м/об / мин) | 850 Н.м | |
| КПП | модель | механическая, 8JS95TE-C |
| 8 вперед + 2 реверс | ||
| тормозная система | тормоза | передние и задние барабанного типа |
| Тормоза (воздух/масло) | воздушная тормозная система | |
| Макс. Скорость (км/ч) | 105 | |
| габариты | длина (мм) | 7455 |
| ширина (мм) | 2540 | |
| Высота (мм) | 3040 | |
| передний свес (мм) | 1370 | |
| задний свес (мм) | 1585 | |
| стандартная конфигурация | топливный бак | 200л |
| АКБ | 2*12В/70А | |
| генератор | 24В/50А | |
| стартер | 24В/4,5 кВт | |
| шины | 295/80R22.5 16PR | |
| усилитель руля | ● | |
| Радио | ● | |
| АБС | ● | |
| центральный замок | ● | |
| электрические стеклоподъемники | ● | |
| противотуманные фары | ● | |
| передний брус безопасности | ● | |
| задний брус безопасности | ● | |
| Рулевая колонка регулируемая по углу и высоте | ● | |
| ДЗК | ● | |
| датчик жидкости в тормозной системе | ● |
| Вместимость | 15м3 |
| форма | Дугообразная |
| Толщина | Дно 4 мм, стенки 4 мм |
| Степень сжатия | ≥2.5 |
| Эффективная грузоподъемность погрузчика | ≥1,8м3 |
| Время цикла заполнения | ≤30 с |
| Время выгрузки мусора | ≤35с |
| Режим управления | Автоматический и ручной |
| Максимальное давление в гидравлической системе | 18МПа |
| Направляющий клапан | Yangzhou Zhongmei |
| Гидравлический Масляный Насос | HCHC |
| Гидравлический цилиндр | Suizhou Xingguangtong |
| Система управления | CAN Bus |
| Механизм Подъема ковша | Опционально для выбора качелей предлагается конструкция + одинарный бункер объемом 240 литров. |
