
Мощность ДВС: 190 л.с.![]()
Колесная база: 4175 мм![]()
Двигатель: ISUZU![]()
Коробка передач: Механическая![]()
Колесная формула: 4х2![]()
Цена: от 7 550 000 рублей
| Общая информация | модель шасси | 700р QL1110ANLAY PE15H |
| колесная база (мм) | 4175 | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| полная масса (кг) | 10550 | |
| Снаряженная масса (кг) | 3420 | |
| передний мост нагрузка (кг) | 3500 | |
| задний мост нагрузка (кг) | 7050 | |
| Количество мест | 3 | |
| двигатель | модель | 4hk1-TCG61 |
| тип | 4х цилиндровый, рядный, водяное охлаждение, турбонаддув | |
| Стандарт выбросов | Euro VI | |
| Объем двигателя (л) | 5,193 | |
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 139 кВт / 190 л.с. | |
| Макс. Крутящий момент (Н.м/об / мин) | 507 Н.м | |
| передача | КПП | механическая |
| 6 вперед + 1 реверс | ||
| топливный бак | емкость | 100л |
| материал | углеродистая сталь | |
| тормозная система | тормоза | передние и задние барабанного типа |
| Тормоза (воздух/масло) | воздушная тормозная система | |
| размеры | Длина (мм) | 7430 |
| ширина (мм) | 2170 | |
| Высота (мм) | 2450 | |
| передний свес (мм) | 1160 | |
| задний свес (мм) | 2095 | |
| производительность | Угол въезда/угол съезда | 19/12 |
| Макс. Скорость (км/ч) | 110 | |
| стандартная конфигурация | АКБ | 2*12В/70А |
| генератор | 28В/50А | |
| стартер | 24В/4,5 кВт | |
| шины | 235/75R17.5 16PR | |
| усилитель руля | ● | |
| Радио | ● | |
| АБС | ● | |
| противотуманные фары | ● | |
| передний брус безопасности | ● | |
| задний брус безопасности | ● | |
| Рулевая колонка регулируемая по углу и высоте | ● | |
| ДЗК | ● | |
| датчик жидкости в тормозной системе | ● |
| Вместимость | 9м3 |
| форма | Дугообразная |
| Толщина | Дно 4 мм, стенки 4 мм |
| Степень сжатия | ≥2.5 |
| Эффективная грузоподъемность | ≥1,2м3 |
| Время цикла заполнения | ≤30 с |
| Время выгрузки мусора | ≤25 с |
| Режим управления | Автоматический и ручной |
| Максимальное давление в гидравлической системе | 16 МПа |
| Направляющий клапан | Yangzhou Zhongmei |
| Гидравлический Масляный Насос | HCHC |
| Гидравлический цилиндр | Suizhou Xingguangtong |
| Система управления | CAN Bus |
| Механизм Подъема ковша | Одновременно поднимает два стандартных контейнера объемом 240Л |
