
Мощность ДВС: 120![]()
Грузоподъемность: 5000![]()
Двигатель: ISUZU![]()
Коробка передач: Механическая![]()
Колесная формула: 4х2![]()
Цена: от 5 990 000
| Параметры шасси | ||||
| Модель | QL1080BUKAY | Брэнд | ISUZU | |
| Габаритные размеры | 6950X2130X2315mm | Колесная база | 3815mm | |
| Колея переднего/заднего колеса | 1690/1655mm | Передняя/задняя подвеска | 1110/2025mm | |
| Угол въезда/выезда | 19/16 ° | Максимальная скорость | 105km/h | |
| Кабина | Конфигурация | KV100, 3 местная, кондиционер, USB радио | ||
| Цвет | белый, опционально желтый | |||
| Двигатель | Модель | ISUZU 4KH1CN6LB | ||
| Экология | Euro 6 | |||
| Тип | 4 цилиндра, рядный,4-тактный, водяное охлаждение, турбина, интер куллер, 8-клапанов, дизель | |||
| Мощность | 120 л.с. | |||
| Объем | 2999cc | |||
| Производитель | Isuzu Engine (China) Co., Ltd. | |||
| Тормаз | воздушный | |||
| Шины | размер | 7.50R16LT 14PR | ||
| колличеств | 6+1 | |||
| Рама | 800mm | |||
| Передняя ось | 3 тонны | |||
| Задняя ось | 5.28 тонны | |||
| Привод | 4X2 | |||
| Подвеска | многолистовые пружины | |||
| Трансмиссия | Isuzu MSB 5 скоростей (5+1) | |||
| Руль | С усилителем | |||
| Параметры конструкции эвакуатора | ||||
| Габариты эвакуатора | 6950X2130X2315(mm) | |||
| Размеры платформы | 5600×2350mm | |||
| Стандартная конфигурация | 1. толщина платформы 3мм2. г/п 5тонн3. гидравлические задние опоры4. лебедка 5 тонн5. webasto6. дополнительный бак 75 литров | |||
