
Мощность ДВС: 166 л.с.![]()
Грузоподъемность: 7 935 кг![]()
Длина рамы: 8 940 мм![]()
Колесная база: 3800 мм![]()
Двигатель: Cummins![]()
Коробка передач: Механическая![]()
Колесная формула: 4х2![]()
Кабина со спальником: Да![]()
Гарантия: от 36 месяцев![]()
Цена: от 7 750 000 рублей
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Колесная форма | 4×2 | ||
| Колёсная база (мм) | 5 200 | ||
| Длина (мм) | 8 940 | ||
| Ширина (мм) | 2 345 | ||
| Высота (мм) | 2 520 | ||
| Передний свес (мм) | 1 225 | ||
| Задний свес (мм) | 2 515 | ||
| РАМА | |||
| Метод соединения | Клепка | ||
| Монтажная длина рамы шасси (мм) | 6 700 | ||
| Ширина (мм) | 860 | ||
| Погрузочная высота рамы шасси (мм) | 980 | ||
| Профиль | Высота (мм) | 234 | |
| Ширина (мм) | 70 | ||
| Толщина (мм) | 7 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Модель двигателя | ISF3.8s5168 | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Мощность двигателя(л.с.) | 166 | ||
| Мощность двигателя (кВт при об/мин) | 122/2600 | ||
| Крутящий момент (Н*м (кг*м при об/мин) | 592 / 1300- 1700 | ||
| Объем двигателя (см3) | 3 760 | ||
| Класс выброса | Euro V | ||
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
| КПП | |||
| Модель КПП | ZF EcoLite 6S600 | ||
| Тит КППП | 6 MT | ||
| Передаточные числа вперед | 6,198; 3,287; 2,025; 1,371; 1,000; 0,780 | ||
| Передаточные числа задней передачи | 5,681 | ||
| Передаточное число главной передачи | 4,875 | ||
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Снаряженная масса грузовика (кг) | 4 065 | ||
| Полная масса (кг) | 12 000 | ||
| Грузоподъёмность (кг) | 7 935 | ||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 4 200 | ||
| Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 9 000 | ||
| СЦЕПЛЕНИЕ | |||
| Тип сцепления | Сухое, однодисковое диафрагменное | ||
| КОЛЁСА | |||
| Колеса | 265/70R19.5 | ||
| ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЫ | |||
| Количество спальных мест | 1 | ||
| Количество сидений | 3 | ||
| Электропривод стеклоподъёмников | Имеется | ||
| Электропривод боковых зеркал | Имеется | ||
| Подогрев боковых зеркал | Имеется | ||
| Кондиционер | Имеется | ||
| Круиз-контроль | Имеется | ||
| Гидроусилитель руля | Имеется | ||
| Центральный замок | Имеется | ||
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |||
| Ёмкость топливного бака (л) | 200 | ||
| Подогрев основного топливного бака | Имеется | ||
| Ёмкость бака для мочевины (л) | 65 | ||
| материал топливного бака | алюминиевый | ||
| ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | ||
| Максимальный уклон подъема,% | 30 | ||
| ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ | |||
| На шасси | 3 года без ограничений по пробегу | ||
