
Мощность ДВС: 130![]()
Колесная база: 3360![]()
Двигатель: ISUZU![]()
Коробка передач: Механическая![]()
Колесная формула: 4х2![]()
Цена: от 7100000
| № п/п | Тип и Спецификация | Место поставки | Цвет | Цена за 1 ед. с НДС, руб. | Сроки поставки |
| 1 | АГП ISUZU 28м Документы для РосТехНадзора +400.000р. | г. Казань | желтый | 7 100 000р. | 25 рабочих дней |
| Масса | Количество пассажиров(Включая водителя) | человек | 2 | ||
| Общая масса | kg | 7300 | |||
| Основные параметры | Номинальная нагрузка на рабочую платформу | kg | 200 | ||
| Макс. рабочая высота | m | 28 | |||
| Рабочий диапазон на макс. рабочей высоте | m | 4 | |||
| Макс. рабочий диапазон | m | 21 | |||
| Рабочая высота при макс. рабочем диапазоне | m | 19 | |||
| выносные опоры | горизонтальный | mm | 5400 | ||
| продольный | mm | 5100 | |||
| Поворот рабочей платформы | ° | 360 | |||
| Время вытягивания стрелы | s | 60≤t≤80 | |||
| Время выдвижения и втягивания штанги | s | 70≤t≤90 | |||
| Скорость поворота стрелы | s/r | 120≤t≤160 | |||
| Время втягивания ноги | s | 50≤t≤60 | |||
| Колесная база | mm | 3360 | |||
| максимальная скорость движения | km/h | 95 | |||
| угол въезда | ° | 19 | |||
| угол съезда | ° | 16 | |||
| Основная комплектация на автовышку | |
| Шасси | ISUZU QL1073BUHAY Шасси типа II |
| Двигатель | 4KB1-TCG60 130л.с. |
| Конфигурация кабины | С кондиционером, усилителем руля, центральным замком, электростеклоподъемниками, передней осью 2,5 тонны, задней осью 4,8 тонны, с ABS, тормозами с воздушным тормозом, шинами 700R16 в стандартной комплектации, механическим ключом, многофункциональной жидкокристаллической приборной панелью. |
| Ограждения | Ограждение из нержавеющей стали, нескользящая плита из алюминиевого сплава |
| Система взлета | пневматический экстрактор |
| Рабочая платформа | 1600×700×1000mm |
| Форма стрелы | Пятисекционный четырехсторонний синхронизированный телескопический рычаг |
| Поворотный механизм | Непрерывное вращение на 360° |
| Аутригер | Передние и задние V-образные двухсекционные аутригеры, индивидуально регулируемые и синхронно выдвигаемые |
| Управление | Поворотный стол с фиксированным управлением, беспроводной пульт дистанционного управления, отключение гидравлической рукоятки, с электрическим аварийным насосом |
| Система управления | система управления Ruiyat |
| Системы нивелирования | Гидравлический автоматический нивелир |
| Силовые весы для удлинительной цепи | Механизм балансировки комплекта удлинительных канатов, обеспечивающий сбалансированное усилие на левом и правом канате |
