
Мощность ДВС: 520 л.с.![]()
Колесная база: 3800 мм![]()
Двигатель: Cummins![]()
Коробка передач: Автоматическая![]()
Колесная формула: 4х2![]()
Кабина со спальником: Да![]()
Гарантия: от 36 месяцев![]()
Цена: от 9 600 000 рублей
| Технические характеристики седельного тягача | |
| Комплектация | 4189SLFKA-B2ZA11 |
| Основное | |
| Коммерческое наименование | 1856 AMT |
| Назначение | Седельный тягач |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип кабины | Высокая, высокопольная |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Cummins X13NS5-520 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
| Объем, куб.см | 12900 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 413(560)/1800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 2600/1000-1400 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Трансмиссия и КПП | |
| Тип | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП |
| Модель | ZF 12TX2621TD(ретардер+КОМ) |
| Передаточное отношение главной передачи | 2.643 |
| Массы, кг | |
| Допустимая полная масса транспортного средства | 18000 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 45000 |
| Снаряженная масса транспортного средства | 6912-7030 |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7000 |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13000 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 6265 |
| Ширина | 2530 |
| Высота | 3740/3910 |
| Колесная база | 3800 |
| Сцепление | |
| Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический, автоматическое электронное управление |
| Тормозная система | |
| Тип | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| DMS/AEBS/EBS/ASR/ESP/TPMS | + / + / + / +/ +/ + |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
| Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) |
| Гидравлический замедлитель (ретардер) | + |
| Передняя подвеска | |
| Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во листов рессор | 3 |
| Гидравлические амортизаторы | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
| Задняя подвеска | |
| Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах |
| Гидравлические амортизаторы | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
| Датчик нагрузки на заднюю ось | + |
| Седельно-сцепное устройство | |
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1150 |
| Тип седельно-сцепного устройства | 2" , литое, соответствует европейским требованиям |
| Топливная система | |
| Ёмкость топливного бака слева, л | 590 |
| Ёмкость топливного бака справа, л | 400 |
| Подогрев топливозаборника основного топливного бака | + |
| Ёмкость бака для мочевины, л | 65 |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 240 Ач, AGM |
| Генератор | 110 А |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Шины | |
| Передняя ось | 315/70R22.5 |
| Задняя ось | 315/70R22.5 |
| Запасное колесо | 315/70R22.5 |
| Диски | |
| Передняя ось | 22.5х9.00, стальные |
| Задняя ось | 22.5х9.00, стальные |
| Запасное колесо | 22.5х9.00, стальной |
| Внешнее оборудование кабины и шасси | |
| Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая |
| Опрокидывание кабины | Ручной или электрический привод |
| Верхний спойлер | + |
| Боковой спойлер | + |
| Боковые обтекатели на топливных баках | - |
| Крылья задних колес | Пластиковые съемные |
| Переходной мостик | + |
| Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | - |
| Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + |
| Внутреннее оснащение кабины | |
| Количество спальных мест | 2 |
| Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом |
| Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой |
| Электропривод стеклоподъемников | + |
| Электропривод боковых зеркал | + |
| Подогрев боковых зеркал | + |
| Радио FM / AM / USB | + / + / + |
| Акустическая система (4 динамика) | + |
| Прикуриватель | + |
| Атономный воздушный отопитель 4 кВт | + |
| Кондиционер | + |
| Центральный замок | + |
| Холодильник | + |
| Круиз-контроль | + |
| Электрический звуковой сигнал | + |
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | + |
| Дисплей | Цветной |
| Наружная антенна | + |
| Люк в крыше | + |
| Заднее окно | Удаление после Июня'24 |
| Рулевое управление | |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем |
| Освещение | |
| Светодиодная передняя комбинированная подсветка | + |
| Передние габаритные дневные ходовые огни, LED | + |
| Задние габаритные огни, LED | + |
| Задний противотуманный фонарь, LED | + |
| Корректор фар | + |
| Другие характеристики | |
| Кнопка запуска | + |
| Джойстик-шайба выбора режимов AMT | + |
| Беспроводная зарядка мобильных телефонов | + |
| Электронная система удержания при парковке | + |
| Полноэкранный ЖК дисплей приборов + мультимедийный сенсорный экран | + |
| Столик в передней панеле на месте пассажира | + |
| Датчик стеклоочистителя | + |
| Инвертор 2000 Вт | + |
| Блокировка межколесного дифференциала | + |
| Максимальная скорость, км/ч | 122(2.643) |
| Сервисная информация | |
| Межсервисный интервал, км | 45 000 / 60 000 / 90 000 |
| Гарантия по времени, мес. | 36 |
| Гарантия по пробегу, км | Без ограничений |
