
Мощность ДВС: 418![]()
Двигатель: Дизельный![]()
Коробка передач: Механическая![]()
Колесная формула: 8х4![]()
Цена: от 29000000
| № п/п | Тип и Спецификация | Место поставки | Кол-во | Цена за 1 ед. с НДС, руб. | Сроки поставки |
| 1 | Автобетоносмеситель с автобетононасосом ISUZU 32м | Г. Казань | 1 | 29 900 000р. | 30 рабочих дней |
| Бренд | ISUZU | ||||||||
| Название продукта | Интегрированный бетонный насос с манипулятором | ||||||||
| Модель продукта | QL3284JBBCFT | ||||||||
| Тип рамы | Четыре секции М-образная | ||||||||
| Управление реверсом | Открытое гидравлическое управление | ||||||||
| Параметры автомобиля | Габаритные размеры (Д*Ш*Высота) | 10690×2520×4000 | |||||||
| Общая масса (кг) | 44000 | ||||||||
| Снаряженная масса (кг) | 42305 | ||||||||
| Пустая масса автомобиля (кг) | 25300 | ||||||||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 283 | ||||||||
| Минимальный радиус поворота (м) | 9,5 | ||||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 | ||||||||
| Колейность (передняя/задняя) (мм) | 2140/2140/1855/1855 | ||||||||
| Передний/задний колея (мм) | 1850+2850+1370 | ||||||||
| Передняя/задняя осевая нагрузка (кг) | 9500/9500/26000 (сдвоенные оси) | ||||||||
| Передний/задний свес (мм) | 1475/3500 | ||||||||
| Угол въезда/выезда (°) | 17/11 | ||||||||
| Параметры специального устройства | Высота загрузки (мм) | 1380 | |||||||
| Угол поворота поворотной платформы (°) | ±270° | ||||||||
| Максимальная высота укладки (м) | 32 | ||||||||
| Минимальная высота развертывания (м) | 6,6 | ||||||||
| Максимальный радиус укладки (м) | 28 | ||||||||
| Максимальная глубина укладки (включая конец шланга) (м) | 21,1 | ||||||||
| Расстояние между опорами (мм) (перед×продольный×задний) | 5340×6651×2660 | ||||||||
| Максимальная теоретическая подача (м³/ч) | 65 | ||||||||
| Максимальное давление (МПа) | 8 | ||||||||
| Диаметр + ход оригинального цилиндра (мм) | φ200×1000 | ||||||||
| Диаметр трубы для бетона (мм) | φ125 | ||||||||
| Теоретическое количество подач (раз/мин) | 31 | ||||||||
| Полезный объем миксера (м³) | 8 | ||||||||
| Геометрический объем миксера (м³) | 13,9 | ||||||||
| Объем топливного бака (л) | 650 | ||||||||
| Длина конца шланга (м) | 3 | ||||||||
| шасси | Модель шасси | ||||||||
| Тип привода | 8×4 | ||||||||
| Производитель | Чунцин ISUZU | ||||||||
| Двигатель | Модель | 6WG1-TCGT60 | |||||||
| Тип | Рядный водяной охлаждаемый шестицилиндровый дизельный двигатель | ||||||||
| Номинальная мощность/скорость | 308кВт/1900об/мин | ||||||||
| Максимальная чистая мощность | 308кВт | ||||||||
| Максимальный крутящий момент/скорость | 2000Нм/1400об/мин | ||||||||
| Рабочий объем | 15.681L | ||||||||
| Стандарт выбросов | Евро 6 (Euro 5) | ||||||||
| Тип топлива | Дизель | ||||||||
| Способ впрыска | Электронный впрыск | ||||||||
| Модуль рамы | Тип рамы | Четыре секции М-образная складываемая | |||||||
| Поворотная платформа | Модель | 900МПа высокопрочная сталь | |||||||
| Тип | С одним гидроцилиндром | ||||||||
| Первая секция | Материал | 900МПа высокопрочная сталь | |||||||
| Длина (мм) | 7800 | ||||||||
| Угол поворота | 90° | ||||||||
| Вторая секция | Материал | 900МПа высокопрочная сталь | |||||||
| Длина (мм) | 6900 | ||||||||
| Угол поворота | 180° | ||||||||
| Третья секция | Материал | 900МПа высокопрочная сталь | |||||||
| Длина (мм) | 6900 | ||||||||
| Угол поворота | 258° | ||||||||
| Четвертая секция | Материал | 900МПа высокопрочная сталь | |||||||
| Длина (мм) | 6225 | ||||||||
| Угол поворота | 254° | ||||||||
| Модуль опорной системы | Форма опоры | I-образная XH | |||||||
| Подпорная платформа | Модель | 900МПа высокопрочная сталь | |||||||
| Тип | Независимый топливный бак и бак для воды | ||||||||
| Редуктор вращения | Модель | WH230H100ZD350WR255100 | |||||||
| Производитель | Ваньхуэй | ||||||||
| Модуль гидравлической системы | Тип гидравлики | Открытое гидравлическое управление | |||||||
| Основной гидравлический насос | Модель | A11VLO130 | |||||||
| Тип | Переменный | ||||||||
| Теоретический объем (мл/об | ) | 130 | |||||||
| Теоретическое давление (МПа) | 32МПа | ||||||||
| Способ охлаждения гидравлического масла | Принудительное воздушное охлаждение | ||||||||
| Производитель | Рексрот | ||||||||
| Дополнительный насос | Модель | PGP517B0330CD | |||||||
| Тип | Шестеренчатый насос | ||||||||
| Максимальный объем (мл/об) | 32/22 | ||||||||
| Установленное давление (МПа) | 16 | ||||||||
| Производитель | Хэнъе | ||||||||
| Поршневой насос | Модель | A2F032 | |||||||
| Тип | Регулируемый | ||||||||
| Теоретический объем (мл/об) | 32 | ||||||||
| Теоретическое давление (МПа) | 35 | ||||||||
| Производитель | Рексрот | ||||||||
| Клапан управления основным насосом | Модель | H-4WEH25G66/6SG24N9TK4 | |||||||
| Тип | Электрогидравлическое управление | ||||||||
| Производитель | Рексрот/США Вickers | ||||||||
| Клапан управления поворотным цилиндром | Модель | 4WEH16E72 | |||||||
| Тип | Электрогидравлическое управление | ||||||||
| Производитель | Рексрот/США Вickers | ||||||||
| Клапан рамы | Модель | PSL4G1F/370-3 (четыре секции) | |||||||
| Тип | Ручное/электрогидравлическое управление | ||||||||
| Производитель | Мин Тянь | ||||||||
| Клапан опорной ноги | Модель | MB3-2S+18L | |||||||
| Тип | Ручное гидравлическое управление | ||||||||
| Производитель | Цзюдэнь | ||||||||
| Цилиндр опорной ноги | Диаметр цилиндра | φ180/φ160/φ170/φ90/ | |||||||
| Производитель | Хубэй | ||||||||
| Цилиндр опорной ноги | Диаметр цилиндра | 2*φ120/2*φ63/2*φ100 | |||||||
| Производитель | Хубэй | ||||||||
| Охладитель | Модель | / | |||||||
| Тип | Принудительное воздушное охлаждение | ||||||||
| Производитель | Уси | ||||||||
| Мойка | Модель | BZ-320 трехцилиндровый поршневой насос | |||||||
| Способ мытья | Водяная мойка | ||||||||
| Теоретическое давление | 0~8Мпа | ||||||||
| Производитель | Фанбэй | ||||||||
| Мойка2 | Модель | SDKT4-160/16LBWPC | |||||||
| Способ мытья | Водяная мойка | ||||||||
| Теоретическое давление | 0~3Мпа | ||||||||
| Аккумулятор | Модель | EHV 10-250 | |||||||
| Производитель | Bukoma | ||||||||
| Объем водяного бака (л) | 650 | ||||||||
| Объем топливного бака (л) | 400 | ||||||||
| Модуль насосной системы | Модель | Тип 200C | |||||||
| Тип | Цилиндр двойной подачи, поворотный цилиндр с тяговым рычагом | ||||||||
| Цилиндр подачи | Тип | / | |||||||
| Диаметр цилиндра (мм)/ход (мм) | φ200/1000 | ||||||||
| Производитель | Уси | ||||||||
| Главный цилиндр | Тип | / | |||||||
| Диаметр/диаметр штока (мм) | φ100/60 | ||||||||
| Производитель | Чанша | ||||||||
| Объем бункера (м³) | 0,6 | ||||||||
| Модуль электрической системы | Контрольный модуль/Способ управления | Сай Лингчжоу | |||||||
| Дисплей | Производитель | Цзяжэнь | |||||||
| Пульт ДУ | Производитель | Ом | |||||||
| Бетонный барабан | Модель | A10VGT090EP4P0/11NRNC4C92GB2S4AS0-0 | |||||||
| Тип | Ось переменного действия | ||||||||
| Теоретический объем (мл/об) | 90cc/rec | ||||||||
| Теоретическое давление (МПа) | 28МПа | ||||||||
| Производитель | Рексрот | ||||||||
| Бетонный двигатель | Модель | A2FMT090/70NWVC4V802G00-Y | |||||||
| Тип | Ось фиксированного действия | ||||||||
| Теоретический объем (мл/об) | 90cc/rec | ||||||||
| Теоретические обороты | 2300 об/мин | ||||||||
| Производитель | Рексрот | ||||||||
| Редуктор | Модель | T60 | |||||||
| Передаточное число | i=100 | ||||||||
| Выходной момент | 60000Нм | ||||||||
| Функциональная конфигурация | Многофункциональная насосная система | ||||||||
| Умные сервисы | ● | ||||||||
| Адаптивная экономия энергии | ● | ||||||||
| Автоматическая самодиагностика | ● | ||||||||
| Уменьшение вибрации рамы | ● | ||||||||
| Односторонняя поддержка | ● | ||||||||
| Предотвращение неверного переключения | ● | ||||||||
| Автоматическая защита от падения | ● | ||||||||
| Переключение направления большого диаметра | ● | ||||||||
| Электронное управление выходом большого объема | ● | ||||||||
| Буфер поворота | ● | ||||||||
| Условия работы | Высота над уровнем моря | 1000 | |||||||
| Температура окружающей среды | 0~40℃ | ||||||||
| Скорость ветра | ≤13.8м/с | ||||||||
