Мощность ДВС: 520
Двигатель: Cursor 13
Коробка передач: ZF
Колесная формула: 4x2
Кабина со спальником: Да
Гарантия: 2 года
Цена: от 8 600 000 рублей
Производитель: | SAIC-IVECO |
Марка: | HONGYAN GENLYON |
Модель: | CQ4186HV52 |
Тип ТС: | тягач седельный |
ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Колесная формула | 4х2 |
Снаряженная масса, кг | 6800 |
Общая масса ТС, кг | 18000 |
Общая масса автопоезда, кг | 60000 |
Максимальная разрешенная масса прицепа, кг | 36500 |
Тип сцепного устройства | JOST 50 |
Макс, допустимая нагрузка на седло, кг | 11070 |
Мощность двигателя, л.с. | 520 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |
Кабина | Высокая крыша, длинная кабина |
Колесная база | 3915 |
Общая длина | 6350 |
Передний свес | 1435 |
Задний свес | 1000 |
Ширина | 2500 |
Общая высота без нагрузки | 3880 |
Клиренс | 263 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | дизельный |
Модель двигателя | IVECO Cursor 13 520Е5 |
Рядность цилиндров | 6 |
Объем двигателя, л | 12,88 |
Турбокомпрессор | Интеркуллер |
Максимальная мощность | 520л.с./386кВт на 1900 об/мин. |
Максимальный крутящий момент | 2400Н.М на 1100-1500 об/мин. |
Экологический класс | Евро 5 |
Тип воздушного фильтра | Стандартный фильтр |
РАМА | |
Размер, мм | 940-865 (ш) 305(b) |
Тип каркаса | Широкий перед и узкий зад, однослойный каркас |
Толщина сечения | 8 |
ШИНЫ | |
Размерность | 315/60R22.5 |
Диски | Передняя часть: 9", алюминий Задняя часть: 9", сталь |
ТРАНСМИССИЯ | |
Марка/Производитель | ZF |
Тип | Автомат |
Модель | ZF12AMT 12TX2621TD AL с Ретардером |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Диаметр, мм | 430 (17”) |
Тип | Одинарная пластина, диафрагменная спиральная пружина, тяга |
Производитель | Valeo |
ГАБАРИТЫ | |
Задний свес | 1000 |
Передний свес | 1435 |
Ширина | 2500 |
Общая высота без нагрузки | 3880 |
Клиренс | 263 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Производитель тормозной системы | KNORR |
Тип | Передние и задние дисковые тормоза |
Режим парковки | Механическая с пружинным цилиндром, сзади |
Аварийный режим | В сочетании со стояночным тормозом |
Вспомогательный режим | Тормозная система цилиндра двигателя + переменная |
ABS+EBS+ESP | Да |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Напряжение | 24 В |
Аккумуляторы | 2 х 12В, 180Ah |
ПОДВЕСКА | |
Задняя подвеска | Пневматическая подвеска |
Передняя подвеска | Рессорная |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Производитель рулевого управления | ZF |
Тип | ГУР |
ОСИ | |
Задняя ось | 13 т (литая ось) |
Передняя ось | 7.5 STEYR |
Передаточное число | 2.846 |
Блокировка дифференциала | Поперечная и межосевая |
ТОПЛИВНЫЙ БАК | |
Емкость бака | 1000 л (алюминиевый) |
ИНТЕРЬЕР КАБИНЫ | |
Сиденье водителя | Мягкое, делюкс |
Спальное место | 2 |
Камеры кругового обзора | 360° |
Прикуриватель | Да |
Мультимедиа | дисплей 10" |
Механизм опрокидывания кабины | Электропривод |
Кондиционер | Автоматический |
Зеркало заднего вида | Электропривод |