Основные характеристики |
Коммерческое наименование | S100 (Aumark BJ 1108) |
Модификация | BJ1108VFPED-F2 |
Комплектация | BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) |
Категория | N2 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперед |
Кол-во мест для сидений | 3 |
Спальное место | нет |
Кабина |
Кондиционер | + |
Радио FM-AM | + |
Электропривод стеклоподъемников | + |
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | + |
Подогрев боковых зеркал | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + |
Линзованые фары головного света | + |
Передние противотуманные фары | + |
Центральный замок | + |
Потолочная полка над козырьком водителя | + |
Круиз-контроль | + |
Массы, (кг) |
Полная масса транспортного средства | 10 000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 3 310 |
Грузоподъемность шасси | 6 690 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 000 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 7 000 |
Габаритные размеры, (мм) |
Длина, мм | 6 860 |
Ширина, мм | 2 300 |
Высота, мм | 2 335 |
Колесная база, мм | 3 800 |
Передний свес, мм | 1 110 |
Задний свес, мм | 1 950 |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 |
Колея передних колес, мм | 1 715 |
Колея задних колес, мм | 1 795 |
Рама |
Тип | Лестничная, постоянного сечения |
Метод соединения | Клепка |
Профиль | Высота, мм | 220 |
Ширина, мм | 70 |
Толщина, мм | 6 |
Ширина | 860 |
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 5 025 |
Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 855 |
Двигатель |
Модель | Cummins ISF3.8s5154 |
Экологический класс | Евро-5 |
Достижение уровня экологичности | Система SCR, AdBlue |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания — common-rail |
Расположение цилиндров, количество | рядное, 4 |
Объем, (см) | 3 760 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 112 (152) / 2 600 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 491 / 1 200 — 1 900 |
Трансмиссия |
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Модель | ZF EcoLite 6S500 |
Передаточные числа | 1-я передача | 6,198 |
2-я передача | 3,287 |
3-я передача | 2,025 |
4-я передача | 1,371 |
5-я передача | 1,000 |
6-я передача | 0,780 |
Задняя передача | 5,681 |
Передаточное число главной передачи | 4,875 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
Тормозная система |
Тип | Пневматическая, двухконтурная |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
ABS / EBD | + / + |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
Топливный бак |
Емкость, (л) | 120 |
Подвеска |
Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 4+3 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Шины |
Передние | 235/75 R17.5 |
Задние | 235/75 R17.5 |
Другие характеристики |
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 |
Сервисная информация |
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 |
Гарантия | По времени, (мес.) | 36 |
По пробегу, (км) | Без ограничения |